| اسم العلامة التجارية: | XINZHENG PACK |
| رقم النموذج: | TBJ-MN-QP |
| مو: | 1 |
| شروط الدفع: | ر/ر |
| القدرة على التوريد: | 30 جهاز كمبيوتر شخصي/شهر |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| مصدر الطاقة | 220 فولت/50 هرتز |
| استهلاك الطاقة | 1.3 كيلو واط |
| استهلاك الهواء | 0.7 متر مكعب/دقيقة |
| الوزن | 1020 كجم |
| التيار الكهربائي | 2.5 أمبير |
| ضغط الهواء | 0.7 ميجا باسكال |
| حجم الملصق | قابل للتخصيص |
| مادة الملصق | فيلم بلاستيكي |
| نوع وضع الملصقات | وضع الملصقات داخل القالب |
| نوع الزجاجة | زجاجات فارغة |
تم تصميم آلة وضع الملصقات داخل القالب بجهد 220 فولت لوضع الملصقات المصنوعة من الأغشية البلاستيكية على الزجاجات الفارغة بدقة وكفاءة، وهي مثالية لمختلف التطبيقات الصناعية.